Berikut Klasemen Akhir MotoGP 2023. Francesco Bagnaia jadi juara dunia diikuti Jorge Martin sebagai runner-up.
MotoGP Valencia 2023, Minggu (26/11/2023) malam WIB, menjadi seri terakhir musim ini, yang sekaligus penentuan juara dunia antara Bagnaia dan Martin.
Sayangnya, pertarungan selesai lebih cepat ketika Martin keluar lintasan dan crash di lap keenam, usai menubruk Marc Marquez. Bagnaia diresmikan sebagai juara sebelum 27 lap balapan terselesaikan.
Pebalap asal Italia itu menyempurnakan pesta juara lewat raihan podium teratas usai memimpin sejak lap ke-20. Fabio Di Giannantonio dari Gresini Racing dan Johann Zarco dari Pramac melengkapi posisi tiga besar.
Dapat tambahan 25 poin, Bagnaia menuntaskan musim sebagai juara dunia dengan 467 poin dari 20 seri berlalu. Dia unggul 39 poin dari Martin di posisi kedua.
Baca juga: Hasil MotoGP Valencia 2023: Banyak Rider Jatuh, Bagnaia Pemenangnya |
Bagi Bagnaia ini adalah gelar juara dunia MotoGP keduanya setelah musim lalu, sekaligus yang ketiga di seluruh kelas. Gelar juara dunia pertama didapat di kelas Moto2 (250cc dulunya).
Marco Bezzecchi dari Tim Mooney VR46 Ducati finis posisi ketiga dengan 329 poin, disusul rider KTM Brad Binder dengan 290 poin di urutan keempat dan rider Pramac Johann Zarco di posisi kelima dengan 221 poin.
Aleix Espargaro, Maverick Vinales, Luca Marini, Alex Marquez, dan Fabio Quartararo melengkapi posisi 10 besar. Marc Marquez cuma finis ke-14 di musim terakhirnya bersama Repsol Honda dengan 371 poin.
Klasemen Akhir MotoGP 2023
Posisi | Pebalap | Tim | Poin |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP23) | 467 |
2 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP23) | 428 |
3 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 329 |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 290 |
5 | Johann Zarco | Pramac Ducati (GP23) | 221 |
6 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP23) | 206 |
7 | Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP23) | 204 |
8 | Luca Marini | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 201 |
9 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP22) | 177 |
10 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 172 |
11 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | 163 |
12 | Fabio di Giannantonio | Gresini Ducati (GP22) | 158 |
13 | Franco Morbidelli | Monster Yamaha (YZR-M1) | 102 |
14 | Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) | 96 |
15 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP23) | 84 |
16 | Miguel Oliveira | RNF Aprilia (RS-GP22) | 76 |
17 | Augusto Fernandez | Tech3 GASGAS (RC16)* | 71 |
18 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 56 |
19 | Alex Rins | LCR Honda (RC213V) | 54 |
20 | Raul Fernandez | RNF Aprilia (RS-GP22) | 51 |
21 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM (RC16) | 32 |
22 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) | 26 |
23 | Pol Espargaro | Tech3 GASGAS (RC16) | 15 |
24 | Lorenzo Savadori | RNF Aprilia (RS-GP22) | 12 |
25 | Jonas Folger | KTM Test Rider (RC16) | 9 |
26 | Stefan Bradl | LCR Honda (RC213V) | 8 |
27 | Michele Pirro | Ducati Lenovo (GP23) | 5 |
28 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo (GP23) | 5 |
29 | Cal Crutchlow | Yamalube RS4GP (YZR-M1) | 3 |
Baca juga: Francesco Bagnaia Juara Dunia MotoGP 2023! |
Baca juga: MotoGP Valencia 2023: Francesco Bagnaia Juaranya, Juga Jadi Juara Dunia |